0769-88431801

調(diào)色系統(tǒng)

Color Tools
調(diào)色系統(tǒng)Color Tools
您當(dāng)前所在的位置:首頁 - 調(diào)色系統(tǒng)
調(diào)色配方
色母品牌: 汽車品牌:  車型:
年份: 色號(hào):  
配方詳細(xì)表
色母品牌 獵人配方
汽車品牌 通用別克
汽車型號(hào) 君威,威朗
年份 2019年
色號(hào) G70
色卡位置
顏色 皇室藍(lán)
備注
配方份量       ( 單位:g)
配方色種關(guān)系表
序號(hào) 色母名稱 特性 凈重(g) 累加(g)
1 1K121特黑  正側(cè)面純黑,調(diào)色沖銀漆帶藍(lán)黑,調(diào)色純噴通用型  62.50 62.50
2 1K131艷紅  最鮮艷的紅色,純紅  9.77 72.27
3 1K171通藍(lán)  正面綠,側(cè)面略紅,透明度高,正側(cè)面顏色變大  48.83 121.10
4 1K172湖水藍(lán)  正面藍(lán),側(cè)面綠色,彩度高  29.30 150.40
5 1K175群青藍(lán)  主要用于銀粉、珍珠,具有極高透明度和彩度,偏紅相  683.59 833.99
6 1K181紫色  正側(cè)面均紫,偏紅相,高透明度  78.13 912.12
7 1K791藍(lán)珍珠  正面藍(lán),側(cè)面淺黃,半透明  62.50 974.62
8 1K891紫珍珠  正面紫,側(cè)面黃綠,半透明  25.39 1000.01
總量: 1000.01

在線咨詢:

掃一掃,微信二維碼

在線客服